RS One 120 GB
- 120 GB de datos móviles.
- Llamadas nacionales incluidas.
- 50 SMS nacionales por ciclo.
- Sin permanencia.
RS Business · Tarifario oficial
Conoce nuestras soluciones de conectividad, sus prestaciones y los precios aplicables. Información clara, organizada y accesible para que encuentres la modalidad adecuada.
Express Particulares · CA-03-2610.V3 · Edición octubre 2026
Las modalidades RS One Express incluyen llamadas nacionales sujetas a su política de uso razonable y las prestaciones detalladas en las condiciones contractuales.
Conectividad fija para el hogar. Instalación y prestación sujetas a cobertura y viabilidad técnica.
Conexión de fibra de 600 Mbps. Sujeta a condiciones técnicas y disponibilidad.
Conexión de fibra de 1 Gbps. Sujeta a condiciones técnicas y disponibilidad.
Combinaciones de conectividad fija, móvil y televisión.
| Combinación | Televisión | Precio mensual |
|---|---|---|
| 600 Mbps + RS One 120 GB | RS TV | 53,95 € |
| 600 Mbps + RS One 200 GB | RS TV | 56,95 € |
| 600 Mbps + RS One Ultra | RS TV | 59,95 € |
| Combinación | Televisión | Precio mensual |
|---|---|---|
| 1 Gbps + RS One 120 GB | RS TV | 61,95 € |
| 1 Gbps + RS One 200 GB | RS TV Premium | 65,95 € |
| 1 Gbps + RS One Ultra | RS TV Premium | 67,95 € |
| Servicio | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| RS Telefonía Fija | Número geográfico. Integración móvil opcional. | 9,95 €/mes |
| Modalidad | Contenido | Precio |
|---|---|---|
| RS TV | 117 canales | 4,00 €/mes |
| RS TV Deportes | RS TV + deporte | 8,00 €/mes |
| RS TV Premium | Hasta 150 canales | 12,00 €/mes |
| Complemento internacional | Add-on acumulable | 3,00 €/mes |
| Modalidad | Minutos incluidos | Precio |
|---|---|---|
| RS Home Voz Básico | 100 min a fijos y 100 min a móviles nacionales. | 2,95 € |
| RS Home Voz Premium | 2.000 min a fijos y 500 min a móviles nacionales. | 5,95 € |
| RS Home Voz Internacional | 1.000 min a fijos de países seleccionados. | 9,95 € |
| RS Home Voz Hispanoamérica | 1.000 min a fijos de Latinoamérica seleccionados. | 9,95 € |
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Desvío entre líneas RS | 2,00 €/mes |
| Identificación personalizada de red | 2,00 €/mes |
| Extensiones internas de 4 dígitos | 2,00 €/mes |
| MultiSIM | 5,00 €/mes |
| eSIM, emisión o duplicado | 11,75 €/eSIM |
| IP fija móvil | 11,95 €/mes |
| Duplicado SIM física | 5,95 €/SIM |
El precio de Seguridad Móvil y las inclusiones específicas dependen de la modalidad contratada. Consulta las condiciones del servicio.
| Bono | Precio |
|---|---|
| 50 SMS adicionales | 3,95 €/bono |
| 100 SMS adicionales | 6,95 €/mes |
| 3 GB extras | 4,95 €/bono |
| 10 GB extras | 9,99 €/bono |
| 100 min internacionales | 4,90 €/mes |
| 300 min internacionales | 11,90 €/mes |
Los bonos de SMS y voz se renuevan mensualmente. Los bonos de datos son de activación única, no autorrenovables ni prorrateables. Se aplican los límites de acumulación de cada bono.
Bonos de 1 GB y vigencia de 7 días según zona. Los destinos concretos deben comprobarse antes de contratar.
| Zona | Precio por bono |
|---|---|
| Zona 1 | 9,95 € |
| Zona 2 | 15,00 € |
| Zona 3 | 25,00 € |
| Zona 4 | 48,00 € |
El documento contempla autorrenovación al agotar el GB o al finalizar los siete días. Estos bonos no sustituyen los derechos y reglas de roaming que resulten legalmente aplicables.
Express Empresas · CA-04-2610.V3 · Edición octubre 2026
120 GB de conectividad móvil, llamadas nacionales incluidas conforme a la política de uso razonable.
200 GB de conectividad móvil y llamadas nacionales conforme a las condiciones de la tarifa.
Línea empresarial con voz y 25 GB de datos móviles. Aplicable la política de uso razonable.
Conectividad fija profesional de 600 Mbps.
Conectividad fija profesional de 1 Gbps.
Servicio opcional de ciberseguridad de red: 12,95 €/mes, salvo cuando esté incluido expresamente en una modalidad. No equivale a un antivirus instalado en los dispositivos.
| Combinación | Precio mensual |
|---|---|
| Office 600 + Business 120 GB | 64,95 € |
| Office 600 + Business 200 GB | 67,95 € |
| Office 600 + Business Ultra | 69,95 € |
| Combinación | Precio mensual |
|---|---|
| Office 1 Gbps + Business 120 GB | 73,95 € |
| Office 1 Gbps + Business 200 GB | 77,95 € |
| Office 1 Gbps + Business Ultra | 80,95 € |
| Modalidad | Prestación | Precio |
|---|---|---|
| RS Fijo 360 | Línea empresarial, número geográfico. | 9,95 €/mes |
| RS PBX Voice | Extensión de voz corporativa por usuario. | 4,00 €/mes |
| RS PBX Connect | Voz y canales digitales por usuario. | 20,00 €/mes |
| Numeración adicional | Número geográfico extra. | 2,00 €/mes |
| Modalidad | Contenido | Precio |
|---|---|---|
| RS TV Negocios | 117 canales | 3,00 €/mes |
| RS TV Deportes Negocios | Negocios + deporte | 7,00 €/mes |
| RS TV Premium Negocios | Hasta 150 canales | 9,00 €/mes |
| RS TV Internacional Negocios | Add-on acumulable | 3,00 €/mes |
Modalidades destinadas a establecimientos abiertos al público. El importe depende de la categoría del local, población, número de habitaciones o tipo de espacio. Periodicidad y condiciones conforme al contrato específico.
| Tramo | Precio |
|---|---|
| B1 · Menos de 10.000 habitantes | 365 € |
| B2 · 10.000 a 45.000 | 385 € |
| B3 · 45.001 a 250.000 | 410 € |
| B4 · Más de 250.000 | 450 € |
| Tramo | Precio |
|---|---|
| H1 · Menos de 10.000 habitantes | 390 € |
| H2 · 10.000 a 45.000 | 415 € |
| H3 · 45.001 a 250.000 | 465 € |
| H4 · Más de 250.000 | 500 € |
| Tramo | Precio |
|---|---|
| A1 · Menos de 10.000 habitantes | 605 € |
| A2 · 10.000 a 45.000 | 640 € |
| A3 · 45.001 a 250.000 | 675 € |
| A4 · Más de 250.000 | 690 € |
| Modalidad | Precio |
|---|---|
| C1 · 1 a 50 habitaciones | 415 € |
| C2 · 51 a 100 habitaciones | 480 € |
| C3 · Más de 100 habitaciones | 820 € |
| C4 · Zonas comunes, centros comerciales y food markets | 380 € |
| C5 · Medios y terminales de transporte | 380 € |
| C6 · Grupos y cadenas de hostelería | Consultar |
Permanencia mínima de 12 meses y preaviso de 30 días para la baja. Facturación por adelantado según el ciclo aplicable. La difusión pública puede requerir otras licencias y autorizaciones a cargo del establecimiento.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Seguridad Móvil | Incluido |
| Desvío entre líneas RS | 2,00 €/mes |
| Nombre de red personalizado | 2,00 €/mes |
| Extensiones de 4 dígitos | 2,00 €/mes |
| MultiSIM | 5,00 €/mes |
| eSIM | 11,75 €/eSIM |
| IP fija móvil | 11,95 €/mes |
| Duplicado SIM física | 5,95 €/SIM |
| Bono | Precio |
|---|---|
| 50 SMS adicionales | 3,95 €/bono |
| 100 SMS adicionales | 6,95 €/mes |
| 3 GB extras | 4,95 €/bono |
| 10 GB extras | 9,99 €/bono |
| Internacional 100 minutos | 4,90 €/mes |
| Internacional 300 minutos | 11,90 €/mes |
Bonos de 1 GB por 7 días. Se aplican las condiciones y destinos de cada zona.
| Zona | Precio |
|---|---|
| Zona 1 | 9,95 € |
| Zona 2 | 15,00 € |
| Zona 3 | 25,00 € |
| Zona 4 | 48,00 € |
| Tarifa | Minutos | Precio |
|---|---|---|
| Tarifa Plana Empresas | 2.000 min a fijos y 500 min a móviles nacionales. | 14,00 €/mes |
| Tarifa Plana Total | 1.500 min a fijos y móviles nacionales. | 27,00 €/mes |
| Internacional / Hispanoamérica | 1.000 min a fijos internacionales seleccionados. | 25,00 €/mes |
| Destino | Minutos | Precio mensual |
|---|---|---|
| Fijo a fijo | 1.000 | 5,00 € |
| Fijo a fijo | 5.000 | 20,00 € |
| Fijo a fijo | 10.000 | 35,00 € |
| Fijo a móvil | 1.000 | 14,00 € |
| Fijo a móvil | 5.000 | 59,00 € |
| Fijo a móvil | 10.000 | 100,00 € |
Los bonos se contratan por número geográfico. Los minutos no consumidos no se acumulan al siguiente mes.
Los importes se reproducen conforme a las versiones CA-03-2610.V3 y CA-04-2610.V3 e incluyen los impuestos indicados en dichos documentos.
El tratamiento fiscal y el desglose en factura dependerán del territorio de prestación y de la normativa tributaria que corresponda.
Las tarifas móviles independientes se presentan sin permanencia. Cuando formen parte de un pack convergente, deberán considerarse las condiciones del conjunto.
La fibra contempla 24 meses de permanencia y una compensación máxima de 120 € prorrateada por baja anticipada, cuando proceda.
La disponibilidad de fibra y otros servicios queda sujeta a cobertura y viabilidad técnica.
Las cuotas periódicas ordinarias se facturan a periodo vencido, conforme al ciclo aplicable.
Los conceptos puntuales, consumos variables, excesos y regularizaciones se facturan conforme a las condiciones correspondientes.
RS TV HORECA tiene condiciones específicas de facturación anticipada en el catálogo de empresas.
Las llamadas nacionales incluidas en las tarifas móviles están sujetas al límite de 6.000 minutos por línea y ciclo.
Superado el límite, las llamadas nacionales se facturan a 0,20 €/minuto más 0,31 € de establecimiento.
Se excluyen numeraciones especiales, premium y otros destinos expresamente indicados en las condiciones.
Este tarifario facilita información comercial de las modalidades publicadas. La contratación se formaliza mediante el contrato, la documentación precontractual y las condiciones generales y particulares aplicables.
En caso de discrepancia, se aplicarán las reglas de prevalencia contractual y las disposiciones imperativas correspondientes.
Nuestro equipo puede ayudarte a comprender las características de cada modalidad, consultar cobertura y conocer las condiciones aplicables a tu contratación.